雷達(dá)水位計(jì)
1、雷達(dá)水位計(jì)產(chǎn)品概述
WX-LDS1毫米波雷達(dá)是專門(mén)針對(duì)水位測(cè)距設(shè)計(jì)的,該模塊采用FMCW 模式,非接觸式安裝設(shè)計(jì),體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊。精度高,功耗低,抗干擾能力強(qiáng),適用于湖泊河流、山洪預(yù)警、蓄水池、污水管網(wǎng)等水位監(jiān)測(cè)。2、產(chǎn)品主要參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說(shuō)明 | |
發(fā)射機(jī) | |||||||
發(fā)射頻率 | ? | 77 | 81 | GHz | 帶寬4G | ||
輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | |||
天線角度(參考圖4) | |||||||
波束寬度 | (-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
垂直方向 | 10 | ° | |||||
電源 | |||||||
工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | ||
工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | |||
環(huán)境 | |||||||
工作溫度 | TOP | ﹣45 | +85 | ℃ | |||
尺寸(長(zhǎng)x 寬x 高) | Φ74 x 29.7(帶外殼),60 x38 x1.2(模塊) | mm | |||||
重量 | 100 | g | |||||
測(cè)量指標(biāo): | |||||||
測(cè)距范圍 | 0.1~40m | ||||||
測(cè)量精度 | ±5mm | ||||||
分辨率 | 1mm | ||||||
數(shù)據(jù)刷新 | 40ms 最快 |
說(shuō)明:雷達(dá)工作頻段為80GHz,測(cè)距的范圍 40 米為最大測(cè)量范圍, 根據(jù)物體
RCS 的大小, 探測(cè)距離的最大值會(huì)有偏差。
3、雷達(dá)水位計(jì)產(chǎn)品尺寸