山東萬象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器二樓
PRODUCT
聯(lián)系人:毛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889815
QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)孵化二巷155號光電產(chǎn)業(yè)園第一加速器二樓
更新時間:2024-12-04
產(chǎn)品型號:WX-SS07
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、污水水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡介
WX-SS07型號便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、污水水質(zhì)檢測儀主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
遠程SSH | 支持 ☆ |
遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
便攜式移動氣象站的特點
2024-12-17 11:09:38超聲波明渠流量計——一款操作簡便且準確度高的流量測量儀
2024-12-17 11:07:32路面狀況監(jiān)測系統(tǒng)可以用于雨雪多發(fā)地區(qū)嗎?
2024-12-17 11:05:56氣象參數(shù)測定儀——一款袖珍式電子氣象儀器
2024-12-16 10:57:03農(nóng)業(yè)自動氣象站——一款助力高標準農(nóng)田建設(shè)的氣象站系統(tǒng)
2024-12-16 10:55:36防爆監(jiān)測系統(tǒng)——一款安全性高的氣象站
2024-12-16 10:22:49微型氣象站可以用來應(yīng)急災(zāi)害監(jiān)測
2024-10-12 10:30:55防爆工業(yè)小型氣象站可以用于哪些地方?
2024-09-30 10:09:07手持氣象站——長時間待機的氣象監(jiān)測設(shè)備
2023-11-13 10:37:56自動雨量站的工作原理是什么?
2024-03-22 09:23:05數(shù)字農(nóng)情監(jiān)測儀可以提供什么樣的服務(wù)?
2023-08-22 10:28:02應(yīng)急氣象站為什么采用便攜式設(shè)計
2024-08-28 10:45:24